훈령/지침/고시 상세보기
제목 | 정비사업의 임대주택 및 주택규모별 건설비율 | |||
---|---|---|---|---|
담당부서 | 주거환경팀 | 담당자 | 이승은 | |
게시일 | 2005-05-18 | 조회수 | 16326 | |
도시 및 주거환경정비법 제4조의2의 규정에 의하여 건설교통부장관이 고시하도록 한 정비사업 시행시 주택규모별 건설비율과 임대주택의 건설비율 및 규모를 정한 것임 | ||||
첨부파일 |
![]() |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
제목 | 정비사업의 임대주택 및 주택규모별 건설비율 | |||
---|---|---|---|---|
담당부서 | 주거환경팀 | 담당자 | 이승은 | |
게시일 | 2005-05-18 | 조회수 | 16326 | |
도시 및 주거환경정비법 제4조의2의 규정에 의하여 건설교통부장관이 고시하도록 한 정비사업 시행시 주택규모별 건설비율과 임대주택의 건설비율 및 규모를 정한 것임 | ||||
첨부파일 |
![]() |