훈령/지침/고시 상세보기
| 제목 | 06~08 수도권 공장건축총량 고시 | |||
|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 수도권정책팀 | 담당자 | 송대종 | |
| 게시일 | 2006-10-09 | 조회수 | 6551 | |
| 2006~2008 3년간 수도권의 시도별 공장건축총량을 설정하여 고시 | ||||
| 첨부파일 |
20061009140054_고시문(06~08 공장건축총량설정).hwp
바로보기
|
|||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 제목 | 06~08 수도권 공장건축총량 고시 | |||
|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 수도권정책팀 | 담당자 | 송대종 | |
| 게시일 | 2006-10-09 | 조회수 | 6551 | |
| 2006~2008 3년간 수도권의 시도별 공장건축총량을 설정하여 고시 | ||||
| 첨부파일 |
20061009140054_고시문(06~08 공장건축총량설정).hwp
바로보기
|
|||