훈령/지침/고시 상세보기
| 제목 | 여수충정 도시개발구역 지형도면 고시 | |||
|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 도시환경팀 | 담당자 | 백재현 | |
| 게시일 | 2007-11-12 | 조회수 | 5796 | |
| 여수충정 도시개발구역으로 지정된 지역에 대한 구역지형도 및 제1종지구단위계획구역 지형도면을 고시하고자 함 | ||||
| 첨부파일 |
20071112092410_토지이용규제 고시문.hwp
바로보기
여수충정도시개발구역 지형도면고시도.jpg
|
|||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 제목 | 여수충정 도시개발구역 지형도면 고시 | |||
|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 도시환경팀 | 담당자 | 백재현 | |
| 게시일 | 2007-11-12 | 조회수 | 5796 | |
| 여수충정 도시개발구역으로 지정된 지역에 대한 구역지형도 및 제1종지구단위계획구역 지형도면을 고시하고자 함 | ||||
| 첨부파일 |
20071112092410_토지이용규제 고시문.hwp
바로보기
여수충정도시개발구역 지형도면고시도.jpg
|
|||