훈령/지침/고시 상세보기
| 제목 | 정비사업의 임대주택 및 주택규모별 건설비율 기준(2008.5.16) | |||
|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 주택정비과 | 담당자 | 송승민 | |
| 게시일 | 2008-05-16 | 조회수 | 8528 | |
| 국토해양부 제2008-152호로 개정 고시된「정비사업의 임대주택 및 주택규모별 건설비율」 | ||||
| 첨부파일 |
20080516092925_정비사업의임대주택및주택규모별건설비율(080516).hwp
바로보기
|
|||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 제목 | 정비사업의 임대주택 및 주택규모별 건설비율 기준(2008.5.16) | |||
|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 주택정비과 | 담당자 | 송승민 | |
| 게시일 | 2008-05-16 | 조회수 | 8528 | |
| 국토해양부 제2008-152호로 개정 고시된「정비사업의 임대주택 및 주택규모별 건설비율」 | ||||
| 첨부파일 |
20080516092925_정비사업의임대주택및주택규모별건설비율(080516).hwp
바로보기
|
|||