훈령/지침/고시 상세보기
| 제목 | 주택가격현황도면의 작성 및 활용지침 | |||
|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 부동산평가과 | 담당자 | 곽윤주 | |
| 게시일 | 2008-07-09 | 조회수 | 4730 | |
| 주택가격현황도면의 작성 및 활용지침(2008. 7. 9, 국토해양부장관 제103호) 개정 | ||||
| 첨부파일 |
20080709141234_주택가격현황도면의 작성 및 활용지침(개정).hwp
바로보기
|
|||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 제목 | 주택가격현황도면의 작성 및 활용지침 | |||
|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 부동산평가과 | 담당자 | 곽윤주 | |
| 게시일 | 2008-07-09 | 조회수 | 4730 | |
| 주택가격현황도면의 작성 및 활용지침(2008. 7. 9, 국토해양부장관 제103호) 개정 | ||||
| 첨부파일 |
20080709141234_주택가격현황도면의 작성 및 활용지침(개정).hwp
바로보기
|
|||