훈령/지침/고시 상세보기
| 제목 | 정비사업의임대주택및주택규모별건설비율 | |||
|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 주택정비과 | 담당자 | 유삼술 | |
| 게시일 | 2008-08-12 | 조회수 | 6061 | |
| . | ||||
| 첨부파일 |
1218514417092-국토해양부-정비사업의_임대주택_및_주택규모별_건설비율.hwp
바로보기
|
|||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 제목 | 정비사업의임대주택및주택규모별건설비율 | |||
|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 주택정비과 | 담당자 | 유삼술 | |
| 게시일 | 2008-08-12 | 조회수 | 6061 | |
| . | ||||
| 첨부파일 |
1218514417092-국토해양부-정비사업의_임대주택_및_주택규모별_건설비율.hwp
바로보기
|
|||