훈령/지침/고시 상세보기
| 제목 | 수어댐 기본계획 변경 고시 | |||
|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 수자원개발팀 | 담당자 | 김학영 | |
| 게시일 | 2004-04-19 | 조회수 | 7668 | |
| 댐 설계홍수량의 설계기준이 가능최대홍수량(pmf)으로 변경되어 변경된 설계홍수량 기준에 의한 기본 및 실시설계(03) 시행결과 pmf 유입에 대비한 댐체의 수문학적 안정성 확보를 위한 보조여수로 신설 | ||||
| 첨부파일 |
20040419160026_고시문3_25.hwp
바로보기
|
|||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 제목 | 수어댐 기본계획 변경 고시 | |||
|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 수자원개발팀 | 담당자 | 김학영 | |
| 게시일 | 2004-04-19 | 조회수 | 7668 | |
| 댐 설계홍수량의 설계기준이 가능최대홍수량(pmf)으로 변경되어 변경된 설계홍수량 기준에 의한 기본 및 실시설계(03) 시행결과 pmf 유입에 대비한 댐체의 수문학적 안정성 확보를 위한 보조여수로 신설 | ||||
| 첨부파일 |
20040419160026_고시문3_25.hwp
바로보기
|
|||