본문
사전정보공개
- 특정개인·단체(특정종교 포함) 등에 대한 비방, 욕설·음란물 등 불건전한 내용, 홍보·선전·광고 등 상업적인 게시, 근거 없는 유언비어, 선동적인 내용, 유사·동일한 내용을 반복적으로 게시한 경우, 기타 해당란의 설정취지에 부합되지 않을 경우 등 예고없이 글이 삭제될수 있음을 알려드립니다.
- 글작성시에 주민등록번호, 개인 연락처등은 개인정보 보호를 위해 입력하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 타인의 저작물(신문기사, 사진, 동영상)등을 권리자의 허락없이 복제하여 무단으로 게시하는 경우에는 저작재산권 침해에 해당함으로 삭제될 수 있음을 알려드립니다.
- 게시물에 대해 별도 회신을 드리지 않습니다. 회신이 필요한 질의 등 민원은 '민원마당 (http://eminwon.molit.go.kr/)' 코너를 이용해 주시기 바랍니다.
사전정보공개(전체) 게시물 리스트
번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 업무추진비 | [2024년 3분기] 철도특별사법경찰대 업무추진비 집행명세(2차 소속 포함) | 2024-10-17 | 운영지원과 | 210 |
12 | 수의계약 | [2024년 3분기] 철도특별사법경찰대 수의계약 현황(2차 소속 포함) | 2024-10-17 | 운영지원과 | 266 |
11 | 업무추진비 | [2024년 2분기] 철도특별사법경찰대 업무추진비 집행명세(2차 소속 포함) | 2024-07-15 | 운영지원과 | 684 |
10 | 수의계약 | [2023년 2분기] 철도특별사법경찰대 수의계약 현황(2차 소속 포함) | 2024-07-14 | 운영지원과 | 668 |
9 | 업무추진비 | [2024년 1분기] 철도특별사법경찰대 업무추진비 집행명세(2차 소속 포함) | 2024-06-27 | 운영지원과 | 874 |
8 | 수의계약 | [2024년 1분기] 철도특별사법경찰대 수의계약 현황(2차 소속 포함) | 2024-06-03 | 운영지원과 | 849 |
7 | 기타 | 2023년 철도경찰 통계연보 | 2024-05-01 | 수사과 | 1411 |
6 | 기타 | 2022년 철도경찰 통계연보 | 2024-04-26 | 수사과 | 2273 |
5 | 기타 | 2021년 철도경찰 통계연보 | 2024-04-26 | 수사과 | 2176 |
4 | 기타 | 2020년 철도경찰 통계연보 | 2024-04-26 | 수사과 | 2123 |
- 1
- 2